
貓咪熱量每日需求計算
貓咪每日熱量需求計算公式
① 休息狀態所需熱量(RER) = 70 x (貓體重公斤)^0.75
② 休息狀態所需熱量(RER) × 影響因素(DER) = 每日建議需求熱量
影響因素 (DER) | 數值 |
---|---|
幼貓 ( 一歲以下 ) | 2.5 |
成貓|未結紮 | 1.2 |
成貓|已節紮 | 1.4 |
成貓|活動量大 | 1 |
成貓|活動量小 | 0.8 |
成貓|需減肥的 | 0.3 |
成貓|過瘦的 | 1.6 |
母貓|懷孕初期 | 1.8 |
母貓|懷孕期 | 4 |
母貓|哺乳期 | 1.1 |
高齡貓|已結紮 ( 七歲以上 ) | 1.14 |
高齡貓|未結紮 ( 七歲以上 ) | 1.33 |
( 参考資料:小動物の臨床栄養学 第4版 作者:本好茂一 )
歡迎加入貓咪社團「愛貓聯盟」參與討論